DE ÚLTIMO MOMENTO, JAVIER CAMPOS TRIUNFÓ EN AGUASCALIENTES
En el Óvalo de Aguascalientes, Javier Campos logró su primera victoria en la temporada tras completar 83 vueltas durante la hora de competencia pactada de la Serie Stock V6. El piloto del auto No. 8 del equipo Dynamic Motorsport, aprovechó el choque sufrido por Santiago Tovar en la última vuelta de la carrera para arrebatarle el triunfo en tierras hidrocálidas.
Santiago Tovar tomó la punta de la carrera desde las primeras vueltas producto del choque entre Óscar Torres y el poleman de la fecha, Tony Garza. El auto No 09 del equipo Lotus-Artec lideró gran parte de la justa pero su choque lo mandó al tercer lugar mientras que Carlos Azcárate, del Stock V6 No. 19 de Cuadritos Racing Team se apoderó del segundo sitio.
El contacto de Óscar Torres le frustró su posibilidad de conquistar su quinta cuadriculada en el año y fue cortado su paso invicto en la Serie Stock V6.
En tanto, Héctor González y Erick Mondragón completan el Top-5 de la justa y junto con Ricardo Hernández, Juan Carlos Buitrón, Gisela Ponce, Jorge Contreras Sr y Diego Mendoza completan los 10 primeros lugares de competencia.
Respecto al Estado del Campeonato, Óscar Torres Jr se mantiene como líder de la Tabla General de Pilotos con 223 puntos pero su ventaja ha disminuido a 8 unidades respecto a Javier Campos quien llegó a 215.
La próxima cita de la Serie Stock V6 se llevará a cabo el 8 de julio para visitar por segunda ocasión la Ciudad de México y darle vida a su 6ª fecha en el autódromo Hermanos Rodríguez.
RESULTADOS / CARRERA AGUASCALIENTES
| LUGAR | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS |
| 1 | Javier Campos | Dynamic Motorsport | 83 |
| 2 | Carlos Azcarate | Cuadritos Racing Team | 83 |
| 3 | Santiago Tovar | Lotus – Artec | 83 |
| 4 | Héctor González Jr | Cuadritos Racing Team | 83 |
| 5 | Erick Mondragón | Neumann – Ecom – Star | 83 |
| 6 | Ricardo Hernández | Litac Racing – UDLAP | 83 |
| 7 | Juan Carlos Buitrón | Corona Prosports Xtreme | 82 |
| 8 | Gisela Ponce | OAM Racing Team | 81 |
| 9 | Jorge Contreras Sr | CEDVA Racing Team | 80 |
| 10 | Diego Mendoza | Dynamic Motorsport | 79 |
| 11 | Mauro Vega | Biometrix – Lotrimin | 77 |
| 12 | Enrique Baca | Megaracing Motorsport | 76 |
| 13 | Óscar Torres Jr | DAR Refacciones | 65 |
| 14 | Daniel Espinoza | OAM Racing Team | 43 |
| 15 | Tony Garza | Strunker Furor – Finsa | 37 |
ESTADO DEL CAMPEONATO EXTRAOFICIAL / SERIE STOCK V6
| LUGAR | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | OSCAR TORRES JR. | 223 |
| 2 | Javier Campos | 215 |
| 3 | Santiago Tovar * | 205 |
| 4 | Héctor González Jr. | 194 |
| 5 | Erik Mondragón | 183 |
| 6 | Ricardo Hernández | 182 |
| 7 | Mauro Vega * | 179 |
| 8 | Gisela Ponce * | 171 |
| 10 | Carlos Azcarate Jr.* | 147 |
| 9 | Tony Garza * | 143 |
| 11 | Juan C. Buitrón * | 138 |
| 12 | Diego Mendoza * | 129 |
| 13 | Valdemar Treviño * | 78 |
| 14 | Neftali Mondragón * | 72 |
| 17 | Jorge Contreras Sr. | 66 |
| 15 | Rodrigo Echeverría | 38 |
| 16 | Rafael Vallina | 36 |
| 18 | Enrique Baca | 32 |
| 19 | Daniel Espinoza | 30 |
No hay posts realcionados.


