EXITOSA DEFENSA DEL LIDERATO DE JORGE GOETERS
Gracias al tercer lugar conseguido en Aguascalientes, Jorge Goeters defendió su liderato exitosamente y extenderlo hasta el previo de la carrera en la Ciudad de México el próximo 7 y 8 de julio en el autódromo Hermanos Rodríguez, 7ª fecha de NASCAR Toyota Series.
El capitalino, quien conduce el auto No. 31 del Canel’s Racing, llegará a casa con 235 puntos con una ventaja de nueve sobre Daniel Suárez, del equipo TELCEL No. 3, y de 15 unidades sobre Antonio Pérez del auto No. 1 de la Escudería TELMEX, quien con su pasado triunfo logró ascender cuatro posiciones en la Tabla General de Pilotos.
Homero Richards, de NEXTEL Racing No. 20, cayó al cuarto escalón con 218 puntos mientras que Patrick Goeters, con su Stock No. 03 de AC Delco, mantiene su quinto sitio con 211; Rubén Rovelo y su coche No. 5 de TELMEX descendió dos peldaños y amanece en sexto con 206 unidades. De esta lista inicial, solamente hay menos de 30 puntos de diferencia respecto a la cima del Campeonato.
Los siguientes pilotos tuvieron ascensos respecto a la fecha anterior donde Rubén García (HDI Seguros No. 88) subió dos lugares y se ha ubicado en séptimo puesto con 199 puntos; Rubén Pardo (Citizen No. 15) tuvo el salto más significativo e ingresar por primera ocasión al “Top-10” general con 194 unidades, así como el re-ingreso de Rafael Martínez (Canel’s Racing No. 18) con 193 puntos. Finalmente, la lista de los 10 primeros es culmina con José Luis Ramírez (Rayere Racing No. 08) con 191.
Freddy Tame Jr (La Costeña – Café Oro No. 8), Rogelio López (CI Banco No. 48), Carlos Peralta (La Costeña – Oro No. 7) fueron quienes abandonaron el Top-10 de NASCAR Toyota Series pero en la capital de la República Mexicana buscarán entrar de nueva cuenta a este selecto grupo.
Una vez más OCESA, la principal promotora de espectáculos en América Latina, estará presente en las mejores carreras del automovilismo deportivo.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL NASCAR TOYOTA SERIES
| Lugar | Piloto | Puntos | Al siguiente lugar | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | JORGE GOETERS | 235 | LÍDER | 5 | 5 | 1 | - |
| 2 | Daniel Suárez | 226 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Antonio Pérez | 220 | 6 | 2 | 4 | 2 | - |
| 4 | Homero Richards | 218 | 2 | 3 | 4 | 1 | - |
| 5 | Patrick Goeters | 211 | 7 | 2 | 4 | - | - |
| 6 | Rubén Rovelo | 206 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
| 7 | Ruben Garcia Jr. (N) | 199 | 7 | - | 4 | - | 1 |
| 8 | Rubén Pardo | 194 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| 9 | Rafael Martínez | 193 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| 10 | José Luis Ramírez | 191 | 2 | - | 4 | - | 1 |
| 11 | Freddy Tame Jr | 191 | 0 | - | 3 | - | - |
| 12 | Rogelio López | 189 | 2 | 2 | 4 | - | 2 |
| 13 | Carlos Peralta | 180 | 9 | - | 3 | - | - |
| 14 | Irwin Vences | 172 | 8 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | Elliot VanRankin | 161 | 11 | - | 1 | - | - |
| 16 | Abraham Calderón | 157 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 17 | Salvador Durán | 155 | 2 | - | - | - | - |
| 18 | Hugo Oliveras | 154 | 1 | - | 1 | - | - |
| 19 | Luis Felipe Montaño | 144 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Israel Jaitovich | 144 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Rodrigo Marbán | 144 | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Alejandro Capin | 140 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Juan C. Blum (N) | 135 | 5 | - | 1 | - | - |
| 24 | Víctor Barrales | 134 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Rodrigo Peralta (N) | 130 | 4 | - | 1 | - | - |
| 26 | Rafael Vallina | 126 | 4 | - | - | - | - |
| 27 | Hector Félix | 125 | 0 | - | 1 | - | - |
| 28 | Oscar Ruíz | 125 | 1 | - | - | - | - |
| 29 | Pepe Montaño | 121 | 4 | - | - | - | - |
| 30 | Alex Villasana (N) | 95 | 26 | - | - | - | - |
| 31 | Jorge Contreras Jr | 83 | 12 | - | - | - | - |
| 32 | Oscar Peralta | 79 | 4 | - | - | - | - |
| 33 | Héctor Aguirre (N) | 72 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 34 | Javier Fernández (N) | 70 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | Waldemar Coronas (N) | 31 | 39 | - | - | - | - |
| 36 | Enrique Contreras III | 27 | 4 | - | - | - | - |
| 37 | Rodrigo Echeverría (N) | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 38 | Xavier Razo (N) | 24 | 1 | - | - | - | - |
| 39 | Carlos Contreras | 11 | 13 | - | - | - | - |
| 40 | Mike Sánchez | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Carlos Anaya | 8 | 2 | - | - | - | - |
Prensa OCESA
No hay posts realcionados.


