JORGE GOETERS, NUEVO LÍDER DEL CAMPEONATO
Por quinta ocasión de manera consecutiva ha cambiado el liderato general de NASCAR Toyota Series ahora en manos de Jorge Goeters quien con su victoria en Puebla ha alcanzado la cima, sitio que no ocupaba desde que se coronó en 2005.
Al mando del auto No. 31 de Canel’s Racing, Goeters llegó a 194 puntos desplazando a Daniel Suárez al segundo puesto con 183 unidades en su coche No. 3 del equipo TELCEL. En tanto, Homero Richards, piloto del Stock No. 20 de NEXTEL Racing, se mantiene en el tercer escalón general con 180 puntos mientras que Rubén Rovelo (TELMEX No. 5) y Patrick Goeters (AC Delco No. 03) completan el Top-5 general con 178 y 175 puntos.
La lista continúa con José Luis Ramírez (Rayere No. 08) con 174 puntos seguido por Antonio Pérez (TELMEX No. 1) con 172 y Rogelio López (CI Banco No. 48) con 170.
El recién ganador más joven de una Pole Position, Rubén García Jr (HDI Seguros No. 88) y Carlos Peralta (La Costeña No. 7) completan la lista de los 10 primeros lugares del Estado del Campeonato con 162 y 159 unidades.
Freddy Tame Jr, Rubén Pardo, Rafael Martínez, Irwin Vences y Rodrigo Peralta son los pilotos más próximos para entrar al Top-10 general.
Una vez más OCESA, la principal promotora de espectáculos en América Latina, estará presente en las mejores carreras del automovilismo deportivo.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 5 fechas celebradas
| Lugar | Piloto | Puntos | Dif. sig lugar | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
| 1 | JORGE GOETERS | 194 | LÍDER | 4 | 4 | 1 | - |
| 2 | Daniel Suarez | 183 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Homero Richards | 180 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 4 | Rubén Rovelo | 178 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| 5 | Patrick Goeters | 175 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | José Luis Ramírez | 174 | 1 | - | 4 | - | 1 |
| 7 | Antonio Pérez | 172 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| 8 | Rogelio López | 170 | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
| 9 | Rubén García Jr. (N) | 162 | 8 | - | 3 | - | 1 |
| 10 | Carlos Peralta | 159 | 3 | - | 3 | - | - |
| 11 | Freddy Tame Jr | 156 | 3 | - | 2 | - | - |
| 12 | Rubén Pardo | 155 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 13 | Rafael Martínez | 153 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 14 | Irwin Vences | 140 | 13 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | Rodrigo Peralta (N) | 130 | 10 | - | 1 | - | - |
| 16 | Israel Jaitovich | 130 | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Elliot VanRankin | 130 | 0 | - | 1 | - | - |
| 18 | Abraham Calderón | 128 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 19 | Salvador Durán | 125 | 3 | - | - | - | - |
| 20 | Luis Felipe Montaño | 124 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Alejandro Capin | 123 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Hugo Oliveras | 121 | 2 | - | 1 | - | - |
| 23 | Rodrigo Marbán | 118 | 3 | - | - | - | - |
| 24 | Víctor Barrales | 110 | 8 | - | - | - | - |
| 25 | Rafael Vallina | 104 | 6 | - | - | - | - |
| 26 | Oscar Ruíz | 102 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Juan C. Blum (N) | 101 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Pepe Montaño | 101 | 0 | - | - | - | - |
| 29 | Hector Félix | 98 | 3 | - | 1 | - | - |
| 30 | Alex Villasana (N) | 95 | 3 | - | - | - | - |
| 31 | Héctor Aguirre (N) | 72 | 23 | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Jorge Contreras Jr | 72 | 0 | - | - | - | - |
| 33 | Oscar Peralta | 66 | 6 | - | - | - | - |
| 34 | Javier Fernández (N) | 45 | 45 | - | - | - | - |
| 35 | Waldemar Coronas (N) | 31 | 14 | - | - | - | - |
| 36 | Rodrigo Echeverría (N) | 25 | 6 | - | - | - | - |
| 37 | Xavier Razo (N) | 24 | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Enrique Contreras III | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 39 | Carlos Contreras | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 40 | Mike Sánchez | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Carlos Anaya | 8 | 2 | - | - | - | - |
No hay posts realcionados.


